Resultado da seleção de estudantes dos cursos de Letras para atuação nas Casas de Cultura
Data da publicação: 10 de abril de 2026 Categoria: Coordenadoria Geral, Cultura Britânica, Cultura Francesa, Cultura Hispânica, Cultura Italiana, Cultura Portuguesa, LIBRASA Coordenadoria das Casas de Cultura Estrangeira divulga o resultado da seleção objeto do edital nº 09/2026/PROINTER/UFC:
| NOME | NOTA | SITUAÇÃO |
| CASA DE CULTURA BRITÂNICA | ||
| Gisele Nascimento Silva | 88 | CLASSIFICADA |
| Marília Alves da Silva | 84 | CLASSIFICÁVEL |
| Marcelo Martins de Sousa | 81 | CLASSIFICÁVEL |
| Renan Jorge de Sousa | 78 | CLASSIFICÁVEL |
| CASA DE CULTURA FRANCESA | ||
| Daniele Vieira de Carvalho | 94 | CLASSIFICADA |
| Danyllo Gomes Alves da Mota | 89 | CLASSIFICADO |
| João Lucas de Souza e Menezes | 84 | CLASSIFICÁVEL |
| Ariane Magalhães da Silva | 79 | CLASSIFICÁVEL |
| CASA DE CULTURA HISPÂNICA | ||
| Gabriel Henrique Cavalcante Gifoni | 85,5 | CLASSIFICADO |
| Wesley da Silva Nascimento | 81,5 | CLASSIFICÁVEL |
| Maria Madalena Mota Melo | 80,5 | CLASSIFICÁVEL |
| João Miguel da Silva Marreira | 78,5 | CLASSIFICÁVEL |
| Mayra Galvão da Silva | 73,5 | CLASSIFICÁVEL |
| CASA DE CULTURA ITALIANA | ||
| Ana Clara de Oliveira Sousa | 9,4 | CLASSIFICADA |
| Heloísa Rocha Menezes | 7,7 | CLASSIFICADA |
| CASA DE CULTURA PORTUGUESA | ||
| Letícia Gonçalves Fonseca | 88,62 | CLASSIFICADA |
| José Venicius Sales Pinto | 88,12 | CLASSIFICADO |
| Gabriel Nascimento Veríssimo | 86,87 | CLASSIFICÁVEL |
| Malu Rodrigues Marques | 84,25 | CLASSIFICÁVEL |
| Lilian Maria Martins Freitas | 78,25 | CLASSIFICÁVEL |
| Ana Lívia Valentim Carneiro | 70,66 | CLASSIFICÁVEL |
| CURSO DE LIBRAS | ||
| Caio Matheus Ferreira Viana | 98,5 | CLASSIFICADO |
| Larissa Vitória de Rocha Pires de Brito | 98 | CLASSIFICADA |
| Gustavo Rocha de Lima | 74 | CLASSIFICÁVEL |
| Fernanda Bandeira Lima | 73 | CLASSIFICÁVEL |
Observações:
- Não houve aprovados para a Casa de Cultura Alemã.
- A seleção dos bolsistas consistiu de Prova Didática presencial – aula com 20 minutos de duração (nota de 0 a 100) e de avaliação do histórico (nota 0 a 100).
- Somente foram analisados os históricos dos candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 60 na Prova Didática.
- Na avaliação do histórico, foi considerada a média das notas obtidas nas disciplinas de língua referentes à Casa de Cultura para a qual o candidato concorre.
- A nota final foi média aritmética obtida entre a nota da Prova Didática e a nota do histórico.
- Os bolsistas foram classificados, por Casa de Cultura, com base na nota final obtida no processo de seleção.
